Stadiul punctual al Programului in cifre (valori totale) se regaseste mai jos:
Alocare ERDF | 215,745.513 euro |
Numar de proiecte depuse |
855 |
Numar de proiecte in evaluare |
0 |
Numarul si valoarea proiectelor selectate |
199 (322.006.242,56 euro) |
Numarul si valoarea proiectelor contractate |
172 (275,025,271.02 euro) |
Numarul si valoarea proiectelor in implementare |
0 |
Numarul si valoarea proiectelor in desfasurare conform deciziei MC nr. 313/13.11.2023 | 10(43,858,141.06) |
Valoarea cererilor de rambursare depuse |
218,927,915.63 euro |
Rata de absorbtie (procente si valoare FEDR, suma solicitată CE) |
98.88% (213,336,291.79 euro) |
Numar de proiecte finalizate |
159 (229,186,777.79 euro) |
Numar de proiecte reziliate |
3 (1,980,352.36 euro) |
Plati Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020
Programul trebuie sa atinga anumite valori – tinta pana la sfarsitul anului 2018 si sfarsitul anului 2023.
Raport Anual de Implementare 2015 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2016 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2017 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2018 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2019 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2020 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2021 + Sumar
Raport Anual de Implementare 2022 + Sumar
Rapoartele de Evaluare pe Implementare si Comunicare
Raportul de Evaluare a Impactului Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2020
ROBG Program si Proiecte in 2017
Obiectivele si stadiul implementarii lor se gasesc mai jos:
1. O regiune bine conectata
2. O regiune verde
3. O regiune sigura
4. O regiune calificata si inclusiva
5. O regiune eficienta
Axa Prioritara 1: O regiune bine conectata
Indicator | Valoarea – tinta 2018 | Valoarea – tinta 2023 | Status (Raportul Anual de Implementare curent) |
Lungimea totala a drumurilor reconstruite sau modernizate |
60 KM de drumuri ce urmeaza să fie modernizate sau reconstruite pentru care au fost lansate oferte | 150 KM |
30,61 175 km - au fost lansate proceduri de achiziții |
Numarul de mecanisme comune (de exemplu, indrumare rutiera , incidente / detectarea si gestionarea situatiilor de urgenta , studii privind fluxurile de trafic , studii de fezabilitate care abordeaza problemele transfrontaliere de transport, masuri de siguranta a traficului, harti puncte negre, activitati de crestere a gradului de constientizare); pentru a facilita conectarea nodurilor secundare / tertiare la infrastructura TEN- T | NA | 35 | 2 |
Numarul de studii, strategii si planuri de actiune pentru imbunatatirea sigurantei navigatiei pe Dunare și Marea Neagra | NA | 5 | 1 |
Lungimea totala a cailor navigabile interioare noi sau imbunatatite | NA | 479 KM | 0 |
Indicator Financiar | 8 000 000 | 116,333,743.20 |
13,904,770.59 |
Axa Prioritara 2: O regiune verde
Indicator | Valoarea – tinta 2018 | Valoarea – tinta 2023 | Status (Raportul Anual de Implementare curent) |
Creșterea numarului de vizite preconizate la siturile finantate si la obiectivele de patrimoniu cultural si natural | 2 000 | 100 000 | 58,324.00 |
Numar de produse /servicii turistice integrate create | 10 | 100 | 34 |
Numarul de strategii, politici sau planuri de management comune de valorificare (inclusiv constientizare) a patrimoniului cultural si natural prin refacere si promovare in scopul utilizarii economice sustenabile | NA | 75 | 16 |
Suprafata habitatelor sustinute pentru a atinge o stare mai bună de conservare (ha) | NA | 27.000 ha | 27,058.50 |
Indicator Financiar | 5 100 000 | 54,276,756.87 | 17,982,064.69 |
Axa Prioritara 3: O regiune sigura
Indicator | Valoarea – tinta 2018 | Valoarea – tinta 2023 | Status |
Populatia care beneficiaza de masuri de gestionare a riscurilor | NA | 4 200 000 | 304,370 |
Populatia care beneficiaza de masuri de protectie impotriva inundatiilor | NA | 4 200 000 | 0 |
Populatia care beneficiaza de masuri de protectie impotriva incendiilor forestiere | NA | 4 200 000 | 0 |
Numarul de parteneriate comune in domeniul avertizarii anticipate si interventiei comune in situatii de urgenta | 10 | 200 | 7 |
Indicator Financiar | 4 500 000 | 41,571,197.28 | 17,043,333.37 |
Axa Prioritara 4: O regiune calificata si inclusiva
Indicator | Valoarea – tinta 2018 | Valoarea – tinta 2023 | Status |
Numarul de initiative (instruiri, scheme educationale, domenii pe internet, acorduri, retele, targurile pentru ocuparea locurilor de muncă etc) care activeaza mobilitatea fortei de munca in zona transfrontaliera | 10 | 200 | 162 |
Numarul de participanti la initiative comune locale in domeniul ocuparii fortei de munca si la formarea profesionala comuna | NA | 25,000 | 18,474 |
Numarul de participanti la programe comune de educatie si formare pentru sprijinirea incadrariii munca a tinerilor, la oportunitati educationale si la invatamant superior si profe¬sional dincolo de frontiere | NS | 9,000 | 9,096 |
Indicator Financiar | 1,000,000 | 13,807,295.17 | 12,235,499.94 |
Axa Prioritara 5: O regiune eficienta
Indicator | Valoarea – tinta 2018 | Valoarea – tinta 2023 | Status |
Numar de mecanisme transfrontaliere finantate (acorduri, retele, reglementari, studii, politici, strategii, instrumente pentru a facilita schimburi de informatii) de sporire a capacitatii de cooperare | 10 | 100 | 62 |
Indicator Financiar | 1,000,000 | 12,600,167.12 | 8,453,888.79 |